- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.5V
- 2.7V ~ 5.5V
- 8-MSOP
- 2µs
- -
- External, Internal
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tube
- Voltage - Buffered
- -40°C ~ 105°C
- 2
- 8
- Surface Mount
- ±1 (Max), ±1 (Max)
- No
- SPI
- AD7303
- Current Source
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | AD7303BRM-REEL | AD7303BRMZ | AD7303BRMZ-REEL7 | AD7303BRM-REEL7 |
| Manifakti | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kase tan | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| INL / DNL (LSB) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Pwovizyon pou, Digital | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kalite referans | - | - | - | - |
| Kantite Bits | - | - | - | - |
| Achitekti | - | - | - | - |
| Diferans Sòti | - | - | - | - |
| Done Entèfas | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Analog | - | - | - | - |
| Nimewo nan D / A konnvètè yo | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP