- AMI Semiconductor/onsemi
- 18V
- 2500Vrms
- 1.3V
- -
- 300ns, 5µs
- 8-SMD
- -
- -
- 8-SMD, Gull Wing
- Tube
- Darlington
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- DC
- 500% @ 1.6mA
- -
- 60mA
- 20 mA
- HCPL2731
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | HCPL2731SDV | HCPL2731SD | HCPL2731SM | HCPL2731SM |
| Manifakti | onsemi | onsemi | onsemi | Fairchild Semiconductor |
| Kouran - DC Forward (Si) (Max) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Leve / tonbe tan (tip) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran Transfè Pwopòsyon (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) | - | - | - | - |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Kouran Transfè Pwopòsyon (Min) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Vire sou / chanje tan (tip) | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP