- AVX (KYOCERA AVX)
- 1000V (1kV)
- ±20%
- 0.071' (1.80mm)
- X7R
- 0.130' L x 0.063' W (3.30mm x 1.60mm)
- -
- -
- 1206 (3216 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- High Voltage
- -
- 5600 pF
- General Purpose
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 1206AC562KAJ1A | 1206AC562MAT1A | 1206AC562KAT1A | 1206AC682KAJ1A |
| Manifakti | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Kapasite | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pa Rate | - | - | - | - |
| Tanperati koyefisyan | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Style plon | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pye Espas | - | - | - | - |
| Epesè (Max) | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP