- Bourns, Inc.
- Drum Core, Wirewound
- ±20%
- -
- 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm)
- Unshielded
- PM3316
- -
- -
- Nonstandard
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 105°C
- Surface Mount
- Ferrite
- 100 kHz
- 1 mH
- 0.209" (5.30mm)
- -
- 3Ohm
- 300 mA
- 300mA
- PM3316
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | PM3316-102M-RC | PM3316-100M | PM3316-100M-RC | PM3316-1R0M |
| Manifakti | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
| DC rezistans (DCR) | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Q @ frek | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Materyèl - Nwayo | - | - | - | - |
| Enduktans | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pwoteje | - | - | - | - |
| Enduktans Frekans - Tès | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP