- Bourns, Inc.
- Drum Core, Wirewound
- ±5%
- -
- 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
- Unshielded
- CM322522
- -
- 30 @ 7.96MHz
- Nonstandard
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- Ferrite
- 7.96 MHz
- 8.2 µH
- 0.087" (2.20mm)
- 40MHz
- 2Ohm Max
- 140 mA
- -
- CM322522
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | CM322522-8R2KL | CM322522-820JL | CM322522-R27KL | CM322522-680JL |
| Manifakti | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. | Bourns Inc. |
| DC rezistans (DCR) | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Materyèl - Nwayo | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Enduktans | - | - | - | - |
| Enduktans Frekans - Tès | - | - | - | - |
| Kouran - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Rating aktyèl (AMPs) | - | - | - | - |
| Frekans - Self Rezonant | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Q @ frek | - | - | - | - |
| Pwoteje | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP