- Skyworks Solutions, Inc.
- 2.5V
- XO (Standard)
- -
- 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
- Si590
- -
- 6-SMD, No Lead
- Strip
- CMOS
- -40°C ~ 85°C
- Surface Mount
- 0.071" (1.80mm)
- Enable/Disable
- ±25ppm
- 20 MHz
- 90mA
- 75mA
- Crystal
- 590GB
- -
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 590GB20M0000DGR | 590GB32M0000DGR | 590GB22M0000DGR | 590GB25M0000DGR |
| Manifakti | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | - | - | - | - |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Absoli Ranje Range (APR) | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Sòti | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Frekans | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP