- Vicor
- -
- -
- 3.3V
- 3 kV
- 100V
- 375V
- Isolated Module
- 4.60' L x 1.86' W x 0.79' H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm)
- VE-200™ (75W)
- 50 W
- Full Brick
- Bulk
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Through Hole
- OCP, OTP, OVP, SCP
- 90%
- 15A
- VE-B7Y
- ITE (Commercial)
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | VE-B7Y-IW-F3 | VE-B7Y-IX-F4 | VE-B7Y-IY-F3 | VE-B7Y-IX-F2 |
| Manifakti | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pouvwa (Watts) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 3 | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 1 | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Efikasite | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 2 | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP