- Remington Industries
- 20 AWG
- -
- -
- ASTM B-3
- Spool
- -
- 500.0 (152.4m)
- -
- -
- -
- -
- -
- Solid
- Copper, Tinned
- Hook-Up
- 20TCW
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 20TCW1000 | 20TCW250 | 20TCW25 | 20TCW |
| Manifakti | Remington Industries | Remington Industries | Remington Industries | Remington Industries |
| Kondiktè Strand | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Koulè jakèt | - | - | - | - |
| Jacket (izolasyon) Dyamèt | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Fil Kawotchou | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Length | - | - | - | - |
| Kalite kab | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Jacket (izolasyon) epesè | - | - | - | - |
| Jacket (izolasyon) materyèl | - | - | - | - |
| Materyèl kondiktè | - | - | - | - |
| Voltage | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP