- Panasonic
- ±0.1%
- ±25ppm/°C
- 0603
- 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
- ERA-3V
- 360 Ohms
- AEC-Q200
- 0.125W, 1/8W
- 0603 (1608 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- 0.022" (0.55mm)
- Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200
- Thin Film
- ERA-3VEB
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ERA-3VEB3400V | ERA-3VEB3602V | ERA-3VEB3601V | ERA-3VEB3650V |
| Manifakti | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Pouvwa (Watts) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Tanperati koyefisyan | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Rezistans | - | - | - | - |
| Konpozisyon | - | - | - | - |
| Kantite Tèminasyon | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP