- Cree LED
- 455nm
- 2.8V
- 130°
- 85°C
- 1414
- 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm)
- XLamp® XT-E
- 1414 (3535 Metric)
- Bulk
- Surface Mount
- 663mW (650mW ~ 675mW)
- -
- 0.095" (2.41mm)
- 350mA
- 1.5A
- Blue
- XTEARY
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | XTEARY-02-0000-000000S04 | XTEARY-02-0000-000000S07 | XTEARY-02-0000-000000S05 | XTEARY-02-0000-000000S03 |
| Manifakti | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. |
| Kouran - Max | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kouran - Tès | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Koulè | - | - | - | - |
| Lumineux flux @ aktyèl/tanperati | - | - | - | - |
| Longèdonn | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (tip) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Lumens / Watt @ Kouran - Tès | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Tanperati - Tès | - | - | - | - |
| Wè Angle | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP