- Knowles Syfer
- 100V
- ±10%
- 0.063' (1.60mm)
- C0G, NP0 (1B)
- 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm)
- FlexiCap™
- -
- 1206 (3216 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- Soft Termination
- -
- 270 pF
- 1206Y
- Boardflex Sensitive
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | 1206Y1000271KQT | 1206Y1000271KFT | 1206Y1000271KDT | 1206Y1000271KXT |
| Manifakti | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Tanperati koyefisyan | - | - | - | - |
| Style plon | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kapasite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Pa Rate | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pye Espas | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Epesè (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP