- Vishay / Vitramon
- 50V
- ±2%
- 0.057" (1.45mm)
- C0G, NP0
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- VJ Pb-Bearing
- AEC-Q200
- 0805 (2012 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 150°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- High Temperature
- -
- 33 pF
- VJ0805
- Automotive
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | VJ0805A330GLCAJ32 | VJ0805A330GLEAJ32 | VJ0805A330GLBAJ32 | VJ0805A330GXAAP31X |
| Manifakti | Vishay Vitramon | Vishay Vitramon | Vishay Vitramon | Vishay Vitramon |
| Style plon | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pye Espas | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Epesè (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pa Rate | - | - | - | - |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Tanperati koyefisyan | - | - | - | - |
| Kapasite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP