- Vicor
- -
- -
- 3.3V
- 3 kV
- 55V
- 100V
- Isolated Module
- 4.60' L x 1.80' W x 0.52' H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm)
- VI-200™ (50W)
- 10 W
- Full Brick
- Bulk
- -10°C ~ 85°C
- 1
- Through Hole
- OCP, OTP, OVP, SCP
- 88%
- 10A
- VI-24Y
- ITE (Commercial)
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | VI-24Y-EY-F2 | VI-24Y-EY-F4 | VI-24Y-EY-B1 | VI-24Y-EY-F1 |
| Manifakti | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Efikasite | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 2 | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 1 | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 3 | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Pouvwa (Watts) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP