- Vicor
- -
- -
- 52V
- 3 kV
- 100V
- 200V
- Isolated Module
- 2.28" L x 1.80" W x 0.52" H (57.9mm x 45.7mm x 13.2mm)
- VI-J00™ (100W)
- 100 W
- Half Brick
- Bulk
- -10°C ~ 100°C
- 1
- Through Hole
- OCP, SCP
- 88%
- 1.92A
- VI-J5H
- ITE (Commercial)
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | VI-J5H-EW-F4 | VI-J5H-EW-F3 | VI-J5H-EW-B1 | VI-J5H-EW-F1 |
| Manifakti | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pouvwa (Watts) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Efikasite | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 2 | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 3 | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti 1 | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP